Велотренажер SVENSSON BODY LABS CROSSLINE BHM
Обзор
БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Посадка | вертикальная |
Система нагружения | магнитная SpinMaster™ |
Кол-во уровней нагрузки | 8 |
Маховик | 9 кг сбалансированный |
Педальный узел | однокомпонентный шатун |
Сидение | хромированное с подушкой повышенной комфортности |
Регулировка положения сидения | по вертикали |
Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
Регулировка положения руля | круговая |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Консоль | черно-белый LCD-дисплей диагональю 9 см |
Язык(и) интерфейса | английский |
Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, фитнес-тест (Recovery) |
Общее количество программ | программы отсутствуют |
Тренировочные программы | нет |
Пульсозависимые программы | нет |
Пользовательские программы | нет |
Ватт-программа | нет |
Ручной режим | 8 положений магнитной регулировки |
Интернет | нет |
Интеграционные технологии | нет |
Мультимедиа | нет |
Разъемы | нет |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Вентилятор | нет |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Макс. вес пользователя | 130 кг |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Транспортировочные ролики | есть |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 88*50*133 см |
Вес нетто | 22 кг |
Питание | не требует подключения к сети |
Энергосбережение | есть |
Профиль рамы | антикоррозийная обработка, покраска в один слой |
Тип пластика | АБС-пластик из исходного сырья |
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Упаковка | 1 коробка (прочный прессованный картон и пеноплаcтовые формы) |
Габариты | 78*25*58 см |
Объем | 0,1108 куб. м |
Вес брутто | 24 кг |
ГАРАНТИЯ И СЕРТИФИКАТЫ
Рама | 1 год (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Приводная система | 1 год (стандартная) / 1 год (расширенная) |
Электронные блоки | 1 год (стандартная) / 2 года (расширенная) |
Детали износа | 1 год (стандартная) / 1 год (расширенная) |
Сертификаты | европейский Сертификат Соответствия (CE), европейский Сертификат Безопасности (RoHS) |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Производитель | Jörgen Svensson, Швеция |
Страна изготовления | КНР |